Скидка 40% на Рододендрон и Сирень
Дорогие садоводы!
В рамках осеннего сезона посадок мы предлагаем вам скидку 40% на Лиственные кустарники - Рододендроны и Сирень! Все актуальные цены указаны в таблицах ниже.
Обратите внимание - скидку можно будет увидеть в чеке при покупки, на товарах висят бирки без скидок.
Акция действует до 30 сентября
Рододендрон
Сорт | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
Рододендрон гибридный 'Голдкрон' | ||
ОП, 20-30, С 3 | 1320 | 792 |
ОП, 30-40, С 5 | 1690 | 1014 |
Рододендрон гибридный 'Гомер Ватерер' | ||
ОП, 20-30, С 3 | 1050 | 630 |
ОП, 25-30, С 2 | 1050 | 630 |
ОП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
Рододендрон гибридный 'Каннингемс Вайт' | ||
ОП, 30-40, С 4 | 1430 | 858 |
ОП, 40-50, С 7 | 2020 | 1212 |
ОП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
СП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
Рододендрон гибридный 'Космополитен' | ||
ОП, 30-40, С 4 | 1430 | 858 |
ОП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
СП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
Рододендрон гибридный 'Мадам Массон' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1960 | 1176 |
ОП, 60-80, С 20 | 5090 | 3054 |
Рододендрон гибридный 'Марсель Менард' | ||
ОП, 40-50, С 4 | 1700 | 1020 |
ОП, 50-60, С 20 | 7120 | 4272 |
Рододендрон гибридный 'Нова Зембла' | ||
ОП, 30-40, С 4 | 1430 | 858 |
ОП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
Рододендрон гибридный 'Пинк Пурпл Дрим' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1840 | 1104 |
Рододендрон гибридный 'Розеум Элеганс' | ||
ОП, 80-100, С 40 | 16170 | 9702 |
Рододендрон гибридный 'Хоризон Монарх' | ||
ОП, 30-40, С 4 | 2100 | 1260 |
Рододендрон голоцветковый | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1750 | 1050 |
Рододендрон желтый (листопадный) 'Голден Лайтс' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1450 | 870 |
Рододендрон желтый (листопадный) 'Голдстик' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1950 | 1170 |
Рододендрон желтый (листопадный) 'Кландайк' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1950 | 1170 |
Рододендрон желтый (листопадный) 'Набукко' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1950 | 1170 |
Рододендрон желтый (листопадный) 'Раймунде' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1550 | 930 |
Рододендрон желтый (листопадный) 'Фейерверк' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1950 | 1170 |
Рододендрон катевбинский 'Бурсо' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 1960 | 1176 |
Рододендрон катевбинский 'Грандифлорум' | ||
ОП, 30-40, С 4 | 1410 | 846 |
ОП, 30-40, С 5 | 1410 | 846 |
ОП, 60-80, С 12 | 4740 | 2844 |
Сирень
Сорт | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
Сирень 'Джози' | ||
ОП, 50-60, С 5 | 1490 | 894 |
Сирень венгерская | ||
РП, 125-150, RB-50 | 4800 | 2880 |
Сирень гибридная 'Пинк Парфюм" | ||
ОП, 40-50, С 10 | 3920 | 2352 |
Сирень китайская 'Биколор' | ||
СП, 40-50, С 5 | 1400 | 840 |
Сирень Мейера 'Джози' | ||
ОП, 50-60, С 5 | 1700 | 1020 |
Сирень Мейера 'Палибин' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 2070 | 1242 |
ОП, 60-80, С 5 | 3230 | 1938 |
Сирень Мейера 'Тинкербелл' | ||
ОП, 40-50, С 5 | 1960 | 1176 |
ОП, 80-100, С 10 | 4060 | 2436 |
Сирень обыкновенная 'Алисе Хардинг' | ||
ОП, 40-50, С 3 | 1650 | 990 |
СП, St 90, С 10 | 3200 | 1920 |
Сирень обыкновенная 'Бель де Ненси' | ||
ОП, 150-175, С 35 | 13700 | 8220 |
Сирень обыкновенная 'Знамя Ленина' | ||
ОП, 100-125, С 15 | 5780 | 3468 |
Сирень обыкновенная 'Кончаловский' | ||
ОП, 60-80, С 5 | 3810 | 2286 |
Сирень обыкновенная 'Красавица Москвы' | ||
ОП, 100-125, С 15 | 5994 | 3596,4 |
ОП, St 100, С 10 | 5050 | 3030 |
СП, St 90, С 10 | 3800 | 2280 |
Сирень обыкновенная 'Людвиг Шпет' | ||
ОП, 125-150, С 20 | 11540 | 6924 |
ОП, St 80, С 10 | 5050 | 3030 |
Сирень обыкновенная 'Мадам Казимир Перье' | ||
ОП, 30-40, С 3 | 1660 | 996 |
Сирень обыкновенная 'Мадам Лемуан' | ||
ОП, 125-150, С 20 | 9440 | 5664 |
Сирень обыкновенная 'Мадам Феликс' | ||
СП, 50-60, С 7 | 2200 | 1320 |
Сирень обыкновенная 'Мадам Энтони Бюхнер' | ||
ОП, 40-50, С 3 | 1650 | 990 |
Сирень обыкновенная 'Мари Легре' | ||
СП, St 80, С 10 | 3200 | 1920 |
Сирень обыкновенная 'Мишель Бюхнер' | ||
ОП, 60-80, С 15 | 4520 | 2712 |
Сирень обыкновенная 'Надежда' | ||
ОП, 100-125, С 15 | 5990 | 3594 |
ОП, 50-60, С 5 | 2030 | 1218 |
Сирень обыкновенная 'Примроуз' | ||
ОП, 80-100, С 10 | 3700 | 2220 |
Сирень обыкновенная 'Принц Волконский' | ||
ОП, 30-40, С 2 | 1240 | 744 |
Сирень обыкновенная 'Профессор Хозер' | ||
ОП, 40-50, С 3 | 1650 | 990 |
Сирень обыкновенная 'Рум фон Хорстенштайн' | ||
ОП, 100-125, С 15 | 5990 | 3594 |
Сирень обыкновенная 'Сенсация' | ||
ОП, 150-175, С 35 | 17130 | 10278 |
ОП, 150-175, С 45 | 17130 | 10278 |
ОП, 80-100, С 15 | 5990 | 3594 |
Сирень обыкновенная 'Фея Драже' | ||
СП, 50-60, С 5 | 1550 | 930 |
Сирень обыкновенная 'Шарль Жоли' | ||
ОП, 175-200, С 30 | 15660 | 9396 |
ОП, 80-100, С 15 | 4680 | 2808 |
ОП, St 80, С 10 | 5050 | 3030 |
Сирень обыкновенная 'Эмиль Лемуан' | ||
ОП, 40-50, С 3 | 1660 | 996 |
Сирень Престон 'Минуэт' | ||
ОП, 100-125, С 20 | 8370 | 5022 |
ОП, 40-50, С 5 | 1500 | 900 |
СП, 100-120, С 35 | 7400 | 4440 |
СП, 40-50, С 5 | 1750 | 1050 |
Сирень Престон 'Роялти' | ||
ОП, 30-40, С 5 | 2310 | 1386 |
Поделиться:
К списку