Почти даром! Скидка 50 %
Уважаемые садоводы!
В связи с окончанием сезона делаем скидку 50% на крупномеры и формованные растения!*
*Полный список товаров, участвующих в акции указан ниже.
| Товар | Старая Цена | Новая Цена |
|---|---|---|
| Бересклет крылатый (ОП, 125-150, С 230) | 43460 | 21730 |
| Ель колючая 'Глаука Глобоза' (ОП, 125-150, С 230) | 74700 | 37350 |
| Ель колючая 'Глаука' (ОП, 250-300, WRB-60) | 33880 | 16940 |
| Ель колючая 'Монтгомери' (ОП, 175-200, С 160) | 61310 | 30655 |
| Ель колючая 'Фат Альберт' (ОП, 300-350, С350) | 105560 | 52780 |
| Ель колючая 'Фат Альберт' (ОП, 200-250, WRB-60) | 42880 | 21440 |
| Ель колючая 'Фат Альберт' (ОП, 175-200, WRB-50) | 38210 | 19105 |
| Ель сербская (ОП, 300-350, WRB-60) | 33420 | 16710 |
| Ель сербская (ОП, 250-275, С 230) | 61180 | 30590 |
| Ель сизая 'Коника' (ОП, 175-200, С 230) | 64730 | 32365 |
| Ель сизая 'Коника' (ОП, 175-200, С 90) | 29500 | 14750 |
| Ель сизая 'Сандерс Блу' (ОП, 125-150, С 110) | 31800 | 15900 |
| Ель сизая 'Сандерс Блу' (ОП, 125-150, С130) | 32270 | 16135 |
| Ель сизая 'Сандерс Блу' (ОП, 100-125, С 65) | 29700 | 14850 |
| Лиственница тонкочешуйчатая (СП, 400-450, C 160) | 31650 | 15825 |
| Лиственница тонкочешуйчатая 'Стифф Випер' (ОП, St 250, С 110) | 37260 | 18630 |
| Пихта одноцветная (ОП, 300-350, С 180) | 67680 | 33840 |
| Сосна обыкновенная (ОП, 200-250, WRB-60) | 24400 | 12200 |
| Туя западная 'Голден Глоб' (ОП, 175-200, С 230) | 62830 | 31415 |
| Туя западная 'Смарагд' (ОП, 300-350, С 180) | 49540 | 24770 |
| Яблоня 'Рудольф' (ОП, 500-550, 30-35, WRB-80) | 137000 | 68500 |
| Яблоня декоративная 'Кокцинелла' (ОП, 250-300, WRB-60) | 108250 | 54125 |
| Вяз шершавый 'Кампердоуни' (СП, St 220, 25-30, WRB-70) | 29000 | 14500 |
| Туя западная 'Брабант' (ОП, 400-450, WRB60) | 39930 | 19965 |

Крупномерная Туя Голден Глоб просто великолепна осенью!
| Формованные растения | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| Ирга Ламарка арка | ||
| РП, 250-300, WRB-80 | 302900 | 151450 |
| Ирга Ламарка зонт | ||
| РП, 200-225, WRB-80 | 93200 | 46600 |
| Калина обыкновенная 'Розеум' шар | ||
| РП, 125-150, WRB-40 | 34900 | 17450 |
| Лиственница европейская бонсай | ||
| СП, 300-350, С 150 | 203350 | 101675 |
| Лиственница тонкочешуйчатая бонсай | ||
| СП, 180-200, C130 | 64400 | 32200 |
| Можжевельник китайский 'Блу Альпс' бонсай | ||
| ОП, 175-200, С 230 | 127350 | 63675 |
| Можжевельник средний 'Хетц' бонсай | ||
| ОП, 150-175, С 230 | 108000 | 54000 |
| Рябина обыкновенная арка | ||
| РП, 300-350, WRB-80 | 217900 | 108950 |
| Сосна обыкновенная бонсай | ||
| ОП, 175-200, С 230 | 168850 | 84425 |
| Спирея серая 'Грефшейн' блок живой изгороди | ||
| РП, 80х100х40, RB-80 | 13100 | 6550 |
| Туя западная 'Брабант' арка | ||
| РП, 275-300, WRB-80 | 217700 | 108850 |
| Туя западная 'Брабант' блоки ж/и 140х100х40 | ||
| РП, 140х100х40, RB-80 | 20200 | 10100 |
| Туя западная 'Брабант' бонсай 3 шара | ||
| ОП, 150-175, С 180 | 50200 | 25100 |
| Туя западная 'Брабант' спираль | ||
| ОП, 175-200, С 90 | 29780 | 14890 |
| Туя западная 'Еллоу Риббон' бонсай | ||
| ОП, 200-225, С130 | 38640 | 19320 |
| Туя западная 'Смарагд' блоки ж/и 80х100х40 | ||
| РП, 80х100х40, RB-80 | 17500 | 8750 |
| Туя западная 'Смарагд' бонсай 3 шара | ||
| ОП, 125-150, С 35 | 10710 | 5355 |
| Туя западная 'Смарагд' спираль | ||
| ОП, 125-150, С 45 | 24860 | 12430 |
| ОП, 175-200, С 65 | 30030 | 15015 |
Поделиться:
К списку
