Рассада овощей и пряных трав 2018

Уважаемые садоводы!
На садовом центре выставили обновленный ассортимент рассады овощей и пряных трав! Все представленные культуры выращены в крупных кассетах и имеют большой объем корневой системы.
Будущий урожай на вашем участке зависит от качества рассады. Наша рассада отличается превосходным качеством, хорошей приживаемостью и урожайностью.

| Сорт | Комментарии | Упаковка | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Огурец | |||
| Зозуля | салатный | 6 ячеек | 315 |
| Красотка | салатный | 6 ячеек | 315 |
| Погребок | засолочный | 6 ячеек | 315 |
| Маша | засолочный | 6 ячеек | 315 |
| Томат | |||
| Ля-ля-фа | среднеплодный | 6 ячеек | 315 |
| Черри красный | черри | 6 ячеек | 315 |
| Черри желтый | черри | 6 ячеек | 315 |
| Розовый Биф | бычье сердце | 6 ячеек | 315 |
| Бокеле | розовый | 6 ячеек | 315 |
| Железная леди | яйцо | 6 ячеек | 315 |
| Фэнси | слива | 6 ячеек | 315 |
| Верлиока | реднеплодный | 6 ячеек | 315 |
| Баклажан | |||
| Бибо | белый | 6 ячеек | 315 |
| Барон | фиолетовый | 6 ячеек | 315 |
| Перец | |||
| Заря | тонкостенный | 6 ячеек | 315 |
| Летний куб | красный | 6 ячеек | 315 |
| Семко 2013 | желтый | 6 ячеек | 315 |
| Ор. Красавица | оранжевый | 6 ячеек | 315 |
| Спаньола | острый | 6 ячеек | 315 |
| Тыква | |||
| Новинка | желт. Бутылка | 6 ячеек | 315 |
| Крошка | серая | 6 ячеек | 315 |
| Кабачок | |||
| Белогор | белый | 6 ячеек | 315 |
| Фараон | т зеленый цукини | 6 ячеек | 315 |
| Погребок | св. зеленый | 6 ячеек | 315 |
| Патиссон | |||
| Пятачок | 6 ячеек | 315 | |
| Фасоль | |||
| Фатима | зеленая лопатка | 6 ячеек | 315 |
| Графиня | зеленая вигна | 6 ячеек | 315 |
| Капуста | |||
| Старт | ранняя | 10 ячеек | 340 |
| Слава | средняя(засолка) | 10 ячеек | 340 |
| Колобок | поздняя(хранение) | 10 ячеек | 340 |
| Снежок | цветная белая | 10 ячеек | 340 |
| Калибос | краснокочанная | 10 ячеек | 340 |
| Зелень/Пряные травы | |||
| Азарт | Салат листовой | 10 ячеек | 340 |
| Парма | ромэн | 10 ячеек | 340 |
| Вишневая дымка | красный | 10 ячеек | 340 |
| Кориандр | 10 ячеек | 340 | |
| Базилик | 10 ячеек | 340 | |
| Мята | 10 ячеек | 340 | |
| Розмарин | 10 ячеек | 340 | |
| Руккола | 10ячеек | 340 | |
| Сельдерей | 10 ячеек | 340 | |
| Шалфей | 10 ячеек | 340 | |
| Арбуз | |||
| СРД-2 | 6 ячеек | 315 | |
| Дыня | |||
| Сказка | 6 ячеек | 315 | |
Поделиться:
К списку
