Неповторимая композиция по вашим предпочтениям
Посоветоваться с дизайнером
Вишня Калитвянка (Факел)
Характеристики
Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы | Высота от 3 до 4 метров. Ширина 2 метра. |
Срок созревания | Созревание наступает в средний срок, в начале июля. |
Плоды | Плоды крупные, средней массой 5,7 г, высота 20 мм, ширина 24 мм, толщина 21 мм, округлые, часто не совсем правильные, с боков сжаты слабо, воронка широкая и мелкая, верхушка плода с закруглением, остаток пестика находится в еле заметной мелкой воронке. Окраска кожицы красная. |
Вкусовые качества | Приятного кисло-сладкого вкуса с преобладанием сахаристости. Сок светло-красный. |
Скороплодность | В плодоношение деревья, привитые на антипке, вступают на 3-4 год после посадки в сад. |
Урожайность | Пятилетние деревья приносят до 10 кг. Средний урожай в возрасте 5-8 лет составил 11,2 кг/дер. В период полного плодоношения средний урожай за 4 года в среднем был 16,8 кг/дер., достигая в наиболее благоприятные годы 37,8 кг/дер. |
Латинское название товара | Prúnus cerásus |
Примечание | Сорт самобесплодный, лучшие опылители – Любская, Жуковская, Россошанская черная. |
Строение кроны | Крона округлая, довольно густая, с хорошей облиственностью, скелетные ветви отходят почти под прямым углом. |
Расшифровка условных обозначений
C 5 - (C - круглый контейнер, 5 - объем в литрах);
P 9 - (P - квадратный контейнер, 9 - диаметр в см);
RB-50 - (RB - земляной ком в мешковине, 50 - диаметр кома в см);
WRB-60 - (WRB - ком в мешковине и металлической сетке, 60 - диаметр кома в см);
РП, СП, ОП - внтуренние обозначения, ничего не значат.